Formation Server 2022 Montréal Ottawa

Survol de la catégorie

Les cours Server 2022 de Formation SETC Montréal-Ottawa vous apprennent à mettre en œuvre Windows Server 2022 dans un environnement d'entreprise. Notre formation aborde les domaines et forêts Active Directory, la configuration du réseau, les stratégies de groupe, le pare-feu avancé, le DNS, le DHCP, IIS et plus encore. Nos cours plus avancés abordent la conception d'Active Directory, les nano-serveurs, WIndows Azure, SCCM & SCOM, Hyper-V, App-V & plus encore. Les cours de formation Serveur 2019 de Formation SETC sont pratiques et concrets, avec un instructeur expérimenté en direct et un rapport théorie/pratique de 50:50.

Liste des cours


25 - 29 mai, 2026$3,750.0027 - 31 juil., 2026$3,750.0028 sept. - 2 oct., 2026$3,750.0023 - 27 nov., 2026$3,750.00

25 - 29 mai, 2026$3,750.0027 - 31 juil., 2026$3,750.0028 sept. - 2 oct., 2026$3,750.0023 - 27 nov., 2026$3,750.00

1 - 5 juin, 2026$3,750.003 - 7 août, 2026$3,750.005 - 9 oct., 2026$3,750.0030 nov. - 4 déc., 2026$3,750.00

25 - 29 mai, 2026$3,750.0027 - 31 juil., 2026$3,750.0028 sept. - 2 oct., 2026$3,750.0023 - 27 nov., 2026$3,750.00

18 - 22 mai, 2026$3,750.0020 - 24 juil., 2026$3,750.0021 - 25 sept., 2026$3,750.0016 - 20 nov., 2026$3,750.00

25 - 29 mai, 2026$3,750.0027 - 31 juil., 2026$3,750.0028 sept. - 2 oct., 2026$3,750.0023 - 27 nov., 2026$3,750.00

1 - 5 juin, 2026$3,750.003 - 7 août, 2026$3,750.005 - 9 oct., 2026$3,750.0030 nov. - 4 déc., 2026$3,750.00

18 - 19 mai, 2026$1,500.0020 - 21 juil., 2026$1,500.0021 - 22 sept., 2026$1,500.0016 - 17 nov., 2026$1,500.00

4 - 8 mai, 2026$3,750.006 - 10 juil., 2026$3,750.007 - 11 sept., 2026$3,750.002 - 6 nov., 2026$3,750.00

27 avr. - 1 mai, 2026$3,750.0022 - 26 juin, 2026$3,750.0024 - 28 août, 2026$3,750.0026 - 30 oct., 2026$3,750.0021 - 25 déc., 2026$3,750.00

11 - 15 mai, 2026$3,750.0013 - 17 juil., 2026$3,750.0014 - 18 sept., 2026$3,750.009 - 13 nov., 2026$3,750.00

11 - 15 mai, 2026$3,750.0013 - 17 juil., 2026$3,750.0014 - 18 sept., 2026$3,750.009 - 13 nov., 2026$3,750.00

18 - 22 mai, 2026$3,750.0020 - 24 juil., 2026$3,750.0021 - 25 sept., 2026$3,750.0016 - 20 nov., 2026$3,750.00

11 - 15 mai, 2026$2,750.0013 - 17 juil., 2026$2,750.0014 - 18 sept., 2026$2,750.009 - 13 nov., 2026$2,750.00

11 - 15 mai, 2026$3,750.0013 - 17 juil., 2026$3,750.0014 - 18 sept., 2026$3,750.009 - 13 nov., 2026$3,750.00

27 - 28 avr., 2026$1,500.0022 - 23 juin, 2026$1,500.0024 - 25 août, 2026$1,500.0026 - 27 oct., 2026$1,500.0021 - 22 déc., 2026$1,500.00

18 - 22 mai, 2026$3,750.0020 - 24 juil., 2026$3,750.0021 - 25 sept., 2026$3,750.0016 - 20 nov., 2026$3,750.00

15 - 19 juin, 2026$3,750.0017 - 21 août, 2026$3,750.0019 - 23 oct., 2026$3,750.0014 - 18 déc., 2026$3,750.00

1 - 5 juin, 2026$3,750.003 - 7 août, 2026$3,750.005 - 9 oct., 2026$3,750.0030 nov. - 4 déc., 2026$3,750.00

8 - 12 juin, 2026$3,750.0010 - 14 août, 2026$3,750.0012 - 16 oct., 2026$3,750.007 - 11 déc., 2026$3,750.00

27 avr. - 1 mai, 2026$3,750.0022 - 26 juin, 2026$3,750.0024 - 28 août, 2026$3,750.0026 - 30 oct., 2026$3,750.0021 - 25 déc., 2026$3,750.00

15 - 19 juin, 2026$3,750.0017 - 21 août, 2026$3,750.0019 - 23 oct., 2026$3,750.0014 - 18 déc., 2026$3,750.00

Villes

  • Virtuel

  • Ottawa

  • Montreal

  • Toronto


- Inclure tous les plugins compilés (ci-dessous), ou inclure des fichiers individuels si nécessaire -->